<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>canX.me</title>
	<atom:link href="http://canx.me/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://canx.me</link>
	<description>drive my dead thoughts over the universe, like wither&#039;d leaves, to quicken a new birth</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 10:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Global Learning</title>
		<link>http://canx.me/2012/05/global-learning/</link>
		<comments>http://canx.me/2012/05/global-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>can.</dc:creator>
				<category><![CDATA[推佳软]]></category>
		<category><![CDATA[coursera]]></category>
		<category><![CDATA[edX]]></category>
		<category><![CDATA[online course]]></category>
		<category><![CDATA[udacity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canx.me/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[国外大学的公开课貌似已经火了一段时间了，最近终于有人把它当成事业来做，并且，在我看来，找到了正确的方式。 最早出来的貌似是Coursera，是由stanford的两个老师牵头的。我现在在跟上面的两门课，Machine Learning和Compilers。Algorithms I 这门课刚刚上完，按照professor的邮件，II 会在&#8221;late summer or so&#8221;到来 为什么说“找到了正确的方向”呢？因为它每周都留有作业（quiz, 即选择填空之类的题目，和programming assignment）,相对严格的时间表，以及，给成绩合格的学生发证书&#8230;这就使得整个过程更加concrete，更加有互动，而不是像之前那种，“我们放在网上了，大家都来看啊 = =b&#8230;” 跟Coursera差不多同时期的还有Udacity，貌似也是stanford出来的，上面现在全部是CS的课程，据说更偏入门一点 MIT这种stanford的老对头当然也坐不住，出来搞了个MITx，现在上面只有一门电路课。最近又拉了好基友harvard下水，合并成了edX。会有神马大动作拭目以待了 所有这几个网站的课程列表可以在class central查看，真是个幸福的时代啊 相关日志暂无相关日志]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国外大学的公开课貌似已经火了一段时间了，最近终于有人把它当成事业来做，并且，在我看来，找到了正确的方式。</p>
<p>最早出来的貌似是<a title="coursera" href="http://coursera.org" target="_blank">Coursera</a>，是由stanford的两个老师牵头的。我现在在跟上面的两门课，Machine Learning和Compilers。Algorithms I 这门课刚刚上完，按照professor的邮件，II 会在&#8221;late summer or so&#8221;到来</p>
<p><img class="alignnone" title="coursera" src="http://pic.yupoo.com/cannium/BWjorO1m/D0pV7.png" alt="my course, coursera" width="482" height="326" /></p>
<p>为什么说“找到了正确的方向”呢？因为它每周都留有作业（quiz, 即选择填空之类的题目，和programming assignment）,相对严格的时间表，以及，给成绩合格的学生发证书&#8230;这就使得整个过程更加concrete，更加有互动，而不是像之前那种，“我们放在网上了，大家都来看啊 = =b&#8230;”</p>
<p>跟Coursera差不多同时期的还有<a title="udacity" href="http://udacity.com" target="_blank">Udacity</a>，貌似也是stanford出来的，上面现在全部是CS的课程，据说更偏入门一点</p>
<p>MIT这种stanford的老对头当然也坐不住，出来搞了个<a title="MITx" href="http://mitx.mit.edu/" target="_blank">MITx</a>，现在上面只有一门电路课。最近又拉了好基友harvard下水，合并成了<a title="edX" href="http://www.edxonline.org/" target="_blank">edX</a>。会有神马大动作拭目以待了</p>
<p>所有这几个网站的课程列表可以在<a title="class central" href="http://www.class-central.com/" target="_blank">class central</a>查看，真是个幸福的时代啊</p>
<h3  class="related_post_title">相关日志</h3><ul class="related_post"><li>暂无相关日志</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canx.me/2012/05/global-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>safari扩展一枚</title>
		<link>http://canx.me/2012/03/safari%e6%89%a9%e5%b1%95%e4%b8%80%e6%9e%9a/</link>
		<comments>http://canx.me/2012/03/safari%e6%89%a9%e5%b1%95%e4%b8%80%e6%9e%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 10:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>can.</dc:creator>
				<category><![CDATA[爱折腾]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>
		<category><![CDATA[扩展]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canx.me/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[功能是点击后在url里面添加.sixxs.org，然后就可以用IPv6的方式访问相应网站，然后就可以打开某些不和谐但又很有用的网站了，比如blogspot 创建扩展的时候在safari里居然看到了“chrome”字样，果然webkit已经被chrome占领了么&#8230; 用safari并且能用IPv6的童鞋可以在此下载扩展 相关日志暂无相关日志]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>功能是点击后在url里面添加.sixxs.org，然后就可以用IPv6的方式访问相应网站，然后就可以打开某些不和谐但又很有用的网站了，比如blogspot</p>
<p><img class="alignnone" title="safari-6-extension" src="http://pic.yupoo.com/cannium/BMAvxfXn/medish.jpg" alt="safari-6-extension" width="305" height="33" /></p>
<p>创建扩展的时候在safari里居然看到了“chrome”字样，果然webkit已经被chrome占领了么&#8230;</p>
<p><img class="alignnone" title="webkit被chrome占领" src="http://pic.yupoo.com/cannium/BMAvIrsK/medish.jpg" alt="webkit被chrome占领" width="258" height="231" /></p>
<p>用safari并且能用IPv6的童鞋可以<a title="safari-ipv6-extension" href="http://canx.me/files/safari6.safariextz" target="_blank">在此下载扩展</a></p>
<h3  class="related_post_title">相关日志</h3><ul class="related_post"><li>暂无相关日志</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canx.me/2012/03/safari%e6%89%a9%e5%b1%95%e4%b8%80%e6%9e%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ssh相关技巧</title>
		<link>http://canx.me/2012/02/ssh%e7%9b%b8%e5%85%b3%e6%8a%80%e5%b7%a7/</link>
		<comments>http://canx.me/2012/02/ssh%e7%9b%b8%e5%85%b3%e6%8a%80%e5%b7%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 11:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>can.</dc:creator>
				<category><![CDATA[笔记本]]></category>
		<category><![CDATA[keygen]]></category>
		<category><![CDATA[scp]]></category>
		<category><![CDATA[screen]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[密码]]></category>
		<category><![CDATA[技巧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canx.me/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[因为现在经常要ssh登陆到机房的机器里面去各种折腾，在各种纠结之后就有了各种技巧 1.scp 可以在不同的机器之间用的cp，传说中的这台电脑上ctrl-c，然后另一台电脑上ctrl-v&#8230; 用法 scp localPath userName@remoteHost:remotePath 或者 scp userName@remoteHost:remotePath localPath 2.登陆不输密码 首先用一路回车法生成一对密匙： ssh-keygen 这时id_rsa和id_rsa.pub这两个文件会生成在~/.ssh/底下，然后把id_rsa.pub，也就是公钥，添加到远程机器的~/.ssh/authorized_keys这个文件里面 remote$ cat id_rsa.pub &#62;&#62; ~/.ssh/authorized_keys 参考 1 3.断开ssh而不中断正在执行的命令 有时候，比如在安装神马大型程序的时候，命令会执行很久。而如果这个时候断开ssh，正在做的事情就会被迫中止，肿么办喃 方法是使用“虚拟”的终端screen: screen ctrl-a然后按d是从虚拟终端里面切换出来，怎么再回去喃？ screen -ls 假如输出是： There is a screen on: 559.ttys000.cans-macbook (Detached) 输入 screen -r 559 即可 参考 1 相关日志暂无相关日志]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>因为现在经常要ssh登陆到机房的机器里面去各种折腾，在各种纠结之后就有了各种技巧</p>
<h3>1.scp</h3>
<p>可以在不同的机器之间用的cp，传说中的这台电脑上ctrl-c，然后另一台电脑上ctrl-v&#8230;</p>
<p>用法</p>
<pre class="brush:bash">scp localPath userName@remoteHost:remotePath</pre>
<p>或者</p>
<pre class="brush:bash">scp userName@remoteHost:remotePath localPath</pre>
<h3>2.登陆不输密码</h3>
<p>首先用一路回车法生成一对密匙：</p>
<pre class="brush:bash">ssh-keygen</pre>
<p>这时id_rsa和id_rsa.pub这两个文件会生成在~/.ssh/底下，然后把id_rsa.pub，也就是公钥，添加到远程机器的~/.ssh/authorized_keys这个文件里面</p>
<pre class="brush:bash">remote$ cat id_rsa.pub &gt;&gt; ~/.ssh/authorized_keys</pre>
<p>参考 <a title="SSH login without password  " href="http://linuxproblem.org/art_9.html" target="_blank">1</a></p>
<h3>3.断开ssh而不中断正在执行的命令</h3>
<p>有时候，比如在安装神马大型程序的时候，命令会执行很久。而如果这个时候断开ssh，正在做的事情就会被迫中止，肿么办喃</p>
<p>方法是使用“虚拟”的终端screen:</p>
<pre class="brush:bash">screen</pre>
<p>ctrl-a然后按d是从虚拟终端里面切换出来，怎么再回去喃？</p>
<pre class="brush:bash">screen -ls</pre>
<p>假如输出是：</p>
<pre class="brush:bash">There is a screen on:
559.ttys000.cans-macbook	(Detached)</pre>
<p>输入</p>
<pre class="brush:bash">screen -r 559</pre>
<p>即可</p>
<p>参考 <a title="linux 技巧：使用 screen 管理你的远程会话 " href="http://www.ibm.com/developerworks/cn/linux/l-cn-screen/" target="_blank">1</a></p>
<h3  class="related_post_title">相关日志</h3><ul class="related_post"><li>暂无相关日志</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canx.me/2012/02/ssh%e7%9b%b8%e5%85%b3%e6%8a%80%e5%b7%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenStack Nova源码分析(一)</title>
		<link>http://canx.me/2012/02/openstack-nova%e6%ba%90%e7%a0%81%e5%88%86%e6%9e%90%e4%b8%80/</link>
		<comments>http://canx.me/2012/02/openstack-nova%e6%ba%90%e7%a0%81%e5%88%86%e6%9e%90%e4%b8%80/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>can.</dc:creator>
				<category><![CDATA[笔记本]]></category>
		<category><![CDATA[nova]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStack]]></category>
		<category><![CDATA[框架]]></category>
		<category><![CDATA[流程]]></category>
		<category><![CDATA[源码]]></category>
		<category><![CDATA[结构]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canx.me/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[写出这么大个题目来，把自己都吓到了&#8230;然后赶紧在后面补了个（一），以示我的分析仍然很粗浅 建议想看源码的童鞋先看下这个视频，这也是目前来讲除了官方文档之外为数不多的资料了 应该说我跟他的理解比较接近，但是有出入&#8230;见仁见智吧 言归正传 我下载的版本是nova 2011.3 Diablo，也即2011年的最后一个稳定版。下载解压完毕后得到一个名为“nova-2011.3”的文件夹，下文约定以这个文件夹为根目录“/” （1） 整个项目的入口应该是从/setup.py开始的，这个文件在设置了各种环境变量、语言翻译之后调用了setup()这个函数进行安装。安装的过程也大概就是把目录里的文件该放哪放哪，细节我木有仔细看&#8230;因为当初的主要目标也是要理个框架出来，以后要做那块的开发可以详细看 下面应该注意的是/bin这个文件夹。里面是nova各个服务的启动程序和给管理员的命令行程序。其实它们也都是python脚本，可以直接打开 简单看两个启动脚本先： # from /bin/nova-api for api in flags.FLAGS.enabled_apis: servers.append(service.WSGIService(api)) service.serve(*servers) service.wait() 和 # from /bin/nova-compute server = service.Service.create(binary='nova-compute') service.serve(server) service.wait() 可以看到nova里面有两种service类型(service的定义在/nova/service.py)，WSGI service和普通service 按照我的理解，前者是对外提供ReSTful API的，后者是对内提供RPC调用的 显然service是要一直在后台跑的，所以最后service.wait()一直等待直到结束 然后看给管理员的命令行程序之一，/bin/nova-manage 这个程序的大致流程是，先对用户命令进行解析分类，确定相应的响应类，然后RPC调用具体的服务处理 文件里有个叫做“CATEGORIES”的列表，表示的是从用户命令到响应class之间的对应关系 （2） 至此，整个项目的大致流程就理清楚了，下面看一些我觉得重要的基础组件 第一个是flags这个模块。这个模块基于python-gflags这个项目，用来处理可由用户定义的各个参数，包括配置文件和通过命令行传入的参数。它的神奇之处是支持分布式的参数定义，即每个参数仅当需要处理的时候才会被定义，并且通过“import”互相联系起来 比如/nova/service.py里的这几个参数定义： flags.DEFINE_string('ec2_listen', "0.0.0.0", 'IP address for EC2 API to listen') flags.DEFINE_integer('ec2_listen_port', 8773, 'port for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>写出这么大个题目来，把自己都吓到了&#8230;然后赶紧在后面补了个（一），以示我的分析仍然很粗浅</p>
<p>建议想看源码的童鞋先看下这个<a title="Hacking on Openstack's Nova source code" href="http://e.gensee.com/v_154692_2" target="_blank">视频</a>，这也是目前来讲除了官方文档之外为数不多的资料了</p>
<p>应该说我跟他的理解比较接近，但是有出入&#8230;见仁见智吧</p>
<p>言归正传</p>
<p>我下载的版本是nova 2011.3 Diablo，也即2011年的最后一个稳定版。<a title="openstack nova 2011.3" href="https://launchpadlibrarian.net/80604987/nova-2011.3.tar.gz" target="_blank">下载</a>解压完毕后得到一个名为“nova-2011.3”的文件夹，下文约定以这个文件夹为根目录“/”</p>
<p>（1）</p>
<p>整个项目的入口应该是从/setup.py开始的，这个文件在设置了各种环境变量、语言翻译之后调用了setup()这个函数进行安装。安装的过程也大概就是把目录里的文件该放哪放哪，细节我木有仔细看&#8230;因为当初的主要目标也是要理个框架出来，以后要做那块的开发可以详细看</p>
<p>下面应该注意的是/bin这个文件夹。里面是nova各个服务的启动程序和给管理员的命令行程序。其实它们也都是python脚本，可以直接打开</p>
<p>简单看两个启动脚本先：</p>
<pre class="brush:python"># from /bin/nova-api
for api in flags.FLAGS.enabled_apis:
    servers.append(service.WSGIService(api))
service.serve(*servers)
service.wait()</pre>
<p>和</p>
<pre class="brush:python"># from /bin/nova-compute
server = service.Service.create(binary='nova-compute')
service.serve(server)
service.wait()</pre>
<p>可以看到nova里面有两种service类型(service的定义在/nova/service.py)，WSGI service和普通service</p>
<p>按照我的理解，前者是对外提供ReSTful API的，后者是对内提供RPC调用的</p>
<p>显然service是要一直在后台跑的，所以最后service.wait()一直等待直到结束</p>
<p>然后看给管理员的命令行程序之一，/bin/nova-manage</p>
<p>这个程序的大致流程是，先对用户命令进行解析分类，确定相应的响应类，然后RPC调用具体的服务处理</p>
<p>文件里有个叫做“CATEGORIES”的列表，表示的是从用户命令到响应class之间的对应关系</p>
<p>（2）</p>
<p>至此，整个项目的大致流程就理清楚了，下面看一些我觉得重要的基础组件</p>
<p>第一个是flags这个模块。这个模块基于<a title="python-gflags" href="http://code.google.com/p/python-gflags/" target="_blank">python-gflags</a>这个项目，用来处理可由用户定义的各个参数，包括配置文件和通过命令行传入的参数。它的神奇之处是支持分布式的参数定义，即每个参数仅当需要处理的时候才会被定义，并且通过“import”互相联系起来<br />
比如/nova/service.py里的这几个参数定义：</p>
<pre class="brush:python">flags.DEFINE_string('ec2_listen', "0.0.0.0",
                    'IP address for EC2 API to listen')
flags.DEFINE_integer('ec2_listen_port', 8773, 'port for ec2 api to listen')
flags.DEFINE_string('osapi_listen', "0.0.0.0",
                    'IP address for OpenStack API to listen')
flags.DEFINE_integer('osapi_listen_port', 8774, 'port for os api to listen')</pre>
<p>括号里面按顺序是参数名称，默认值和简短说明</p>
<p>另一个是rpc这个模块。这个模块默认调用kombu处理AMPQ，也就是经常在nova文档里面出现的RabbitMQ。</p>
<p>（3）</p>
<p>下面是我眼里openstack的结构</p>
<p>最下面是最基础的flags、database、rpc之类的模块，然后上面是nova-***这些服务，对外提供nova-api，服务用户</p>
<p><img class="alignnone" title="openstack结构图" src="http://pic.yupoo.com/cannium/BLfygiQu/medish.jpg" alt="openstack结构图" width="512" height="283" /></p>
<p>另外提供一个<a title="a first step into openstack nova" href="http://www.slideshare.net/cannium/openstack1" target="_blank">幻灯片</a>，上周小组讨论时候的</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3  class="related_post_title">相关日志</h3><ul class="related_post"><li>暂无相关日志</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canx.me/2012/02/openstack-nova%e6%ba%90%e7%a0%81%e5%88%86%e6%9e%90%e4%b8%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最后一门考试科目：春运</title>
		<link>http://canx.me/2012/01/%e6%9c%80%e5%90%8e%e4%b8%80%e9%97%a8%e8%80%83%e8%af%95%e7%a7%91%e7%9b%ae%ef%bc%9a%e6%98%a5%e8%bf%90/</link>
		<comments>http://canx.me/2012/01/%e6%9c%80%e5%90%8e%e4%b8%80%e9%97%a8%e8%80%83%e8%af%95%e7%a7%91%e7%9b%ae%ef%bc%9a%e6%98%a5%e8%bf%90/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>can.</dc:creator>
				<category><![CDATA[碎碎念]]></category>
		<category><![CDATA[现实]]></category>
		<category><![CDATA[理想]]></category>
		<category><![CDATA[离别]]></category>
		<category><![CDATA[结束]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canx.me/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[一） 最后一门考完，研究生的第一学期也算结束了 这学期客观的说没干什么事情，就给自己挖了很多坑 加入的实验室项目小组都已经做了一年了，刚刚把路线确定下来。不愿意再进入一种装系统装软件装环境的循环，自告奋勇去看代码，希望能作出点不一样的贡献来 我的研究生生活也就都搭给这个项目了吧&#8230;两年半，看着很长，有效时间却很短。研二的师兄师姐们都毕业论文开题了，之后他们还得找工作实习论文答辩之类的&#8230;真正的有效时间也就一年半 研究生最大的作用就是两年的缓冲和一个学位 理想很丰满，现实很骨感 所以又翻来覆去很久之后，决定出去看看 因为我越发觉得我之前对大学毕业分流的看法是正确的：最牛的的挣大米去了，次之的出国或者保研了，然后是考研仔，和找工作众们 二） 1月2号，与癌症抗争许久的姨夫还是去了 最后悔的是没在元旦跟他见上一面。总觉得既然亲人朋友想见就能见到，何必在乎时间，感伤离别 我现在才知道，有些人，分别了，就真的再也见不到了；有时候，分别了，也许就是最后一面 大家都好好活着 相关日志I’m here, as always]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一）</p>
<p>最后一门考完，研究生的第一学期也算结束了</p>
<p>这学期客观的说没干什么事情，就给自己挖了很多坑</p>
<p>加入的实验室项目小组都已经做了一年了，刚刚把路线确定下来。不愿意再进入一种装系统装软件装环境的循环，自告奋勇去看代码，希望能作出点不一样的贡献来</p>
<p>我的研究生生活也就都搭给这个项目了吧&#8230;两年半，看着很长，有效时间却很短。研二的师兄师姐们都毕业论文开题了，之后他们还得找工作实习论文答辩之类的&#8230;真正的有效时间也就一年半</p>
<p>研究生最大的作用就是两年的缓冲和一个学位</p>
<p>理想很丰满，现实很骨感</p>
<p>所以又翻来覆去很久之后，决定出去看看</p>
<p>因为我越发觉得我之前对大学毕业分流的看法是正确的：最牛的的挣大米去了，次之的出国或者保研了，然后是考研仔，和找工作众们</p>
<p>二）</p>
<p>1月2号，与癌症抗争许久的姨夫还是去了</p>
<p>最后悔的是没在元旦跟他见上一面。总觉得既然亲人朋友想见就能见到，何必在乎时间，感伤离别</p>
<p>我现在才知道，有些人，分别了，就真的再也见不到了；有时候，分别了，也许就是最后一面</p>
<p>大家都好好活着</p>
<h3  class="related_post_title">相关日志</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://canx.me/2011/01/i%e2%80%99m-here-as-always/" title="I’m here, as always">I’m here, as always</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canx.me/2012/01/%e6%9c%80%e5%90%8e%e4%b8%80%e9%97%a8%e8%80%83%e8%af%95%e7%a7%91%e7%9b%ae%ef%bc%9a%e6%98%a5%e8%bf%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>元旦晚会视频一枚</title>
		<link>http://canx.me/2011/12/%e5%85%83%e6%97%a6%e6%99%9a%e4%bc%9a%e8%a7%86%e9%a2%91%e4%b8%80%e6%9e%9a/</link>
		<comments>http://canx.me/2011/12/%e5%85%83%e6%97%a6%e6%99%9a%e4%bc%9a%e8%a7%86%e9%a2%91%e4%b8%80%e6%9e%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 05:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>can.</dc:creator>
				<category><![CDATA[哇哈哈]]></category>
		<category><![CDATA[元旦]]></category>
		<category><![CDATA[视频]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canx.me/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[第一次剪视频，模仿了国家宣传片&#8230;效果还不错 各位元旦快乐~ 相关日志暂无相关日志]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="400" src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMzM3NzA5Mjcy/v.swf" quality="high" align="middle" allowscriptaccess="sameDomain" allowfullscreen="true"></embed></p>
<p>第一次剪视频，模仿了国家宣传片&#8230;效果还不错</p>
<p>各位元旦快乐~</p>
<h3  class="related_post_title">相关日志</h3><ul class="related_post"><li>暂无相关日志</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canx.me/2011/12/%e5%85%83%e6%97%a6%e6%99%9a%e4%bc%9a%e8%a7%86%e9%a2%91%e4%b8%80%e6%9e%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一些python</title>
		<link>http://canx.me/2011/12/%e4%b8%80%e4%ba%9bpython/</link>
		<comments>http://canx.me/2011/12/%e4%b8%80%e4%ba%9bpython/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>can.</dc:creator>
				<category><![CDATA[笔记本]]></category>
		<category><![CDATA[@修饰符]]></category>
		<category><![CDATA[classmethod]]></category>
		<category><![CDATA[Coroutine]]></category>
		<category><![CDATA[decorator]]></category>
		<category><![CDATA[MRO]]></category>
		<category><![CDATA[object]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[staticmethod]]></category>
		<category><![CDATA[不定长参数]]></category>
		<category><![CDATA[协程]]></category>
		<category><![CDATA[参数传递]]></category>
		<category><![CDATA[多重继承]]></category>
		<category><![CDATA[继承]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canx.me/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[最近在试着读OpenStack Nova的源代码。不看别人的代码不知道自己是有多无知啊&#8230; 1.协程（Coroutine） 按我现在的理解，协程是比线程还要轻的一种程序并发执行方式。Python用“yield”这个关键字提供了对协程的支持。 看个例子就懂了： def foo(): for i in range(10): yield i print 'foo: here ' + str(i) bar = foo() print bar.next() print 'main: here' print bar.next() print bar.next() 例子的输出是： 0 main: here foo: here 0 1 foo: here 1 2 在协程里，yield起到的是类似return的作用，但是远没有return那么重：没有进程/线程调度，也就不必保存现场，函数只是暂停，过会儿还会从yield处继续执行。而如果yield后面不跟变量，甚至可以把yield看作一个标记，表示这个位置上，函数可以暂停。 上述例子中，代码的执行流程是这个样子的：第一个bar.next()输出i = 0，之后foo()函数暂停，main输出“main: here”，然后每次执行bar.next()输出“foo: here i”，然后返回打印出i。 协程的主要应用场景是服务器端的编程。因为它比线程更轻，所以可以支持更大的并发数。 举个例子，假如在服务器端生成了10000个协程，然后开始运行“调度”函数。当新的连接进入时，“调度”函数给新连接分配一个协程，而当这个协程进行IO时，会暂停让出CPU，“调度”函数再选择其它协程执行。跟进程调度很像，但是协程并没有被“阻塞”，事实上，上述的10000个协程可以是运行在一个线程中的。 OpenStack里面使用了一个叫eventlet的基于协程的网络编程库 主要参考1，2 2.@修饰符（decorator） [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近在试着读OpenStack Nova的源代码。不看别人的代码不知道自己是有多无知啊&#8230;</p>
<h3>1.协程（Coroutine）</h3>
<p>按我现在的理解，协程是比线程还要轻的一种程序并发执行方式。Python用“yield”这个关键字提供了对协程的支持。</p>
<p>看个例子就懂了：</p>
<pre class="brush:python">def foo():
    for i in range(10):
        yield i
        print 'foo: here ' + str(i)

bar = foo()

print bar.next()
print 'main: here'
print bar.next()
print bar.next()</pre>
<p>例子的输出是：</p>
<pre class="brush:plain">0
main: here
foo: here 0
1
foo: here 1
2</pre>
<p>在协程里，yield起到的是类似return的作用，但是远没有return那么重：没有进程/线程调度，也就不必保存现场，函数只是暂停，过会儿还会从yield处继续执行。而如果yield后面不跟变量，甚至可以把yield看作一个标记，表示这个位置上，函数可以暂停。</p>
<p>上述例子中，代码的执行流程是这个样子的：第一个bar.next()输出i = 0，之后foo()函数暂停，main输出“main: here”，然后每次执行bar.next()输出“foo: here i”，然后返回打印出i。</p>
<p>协程的主要应用场景是服务器端的编程。因为它比线程更轻，所以可以支持更大的并发数。</p>
<p>举个例子，假如在服务器端生成了10000个协程，然后开始运行“调度”函数。当新的连接进入时，“调度”函数给新连接分配一个协程，而当这个协程进行IO时，会暂停让出CPU，“调度”函数再选择其它协程执行。跟进程调度很像，但是协程并没有被“阻塞”，事实上，上述的10000个协程可以是运行在一个线程中的。</p>
<p>OpenStack里面使用了一个叫eventlet的基于协程的网络编程库</p>
<p>主要参考<a title="淺談coroutine與gevent" href="http://blog.ez2learn.com/2010/07/17/talk-about-coroutine-and-gevent/" target="_blank">1</a>，<a title="Coroutine" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Coroutine" target="_blank">2</a></p>
<h3>2.@修饰符（decorator）</h3>
<p>官方文档说修饰符只是一种语法糖（syntactic sugar），简单来说，就是下面两段代码是完全等价的。</p>
<pre class="brush:python">def foo(arg):
    some code
foo = bar(foo)</pre>
<pre class="brush:python">@bar
def f(arg):
    some code</pre>
<p>主要参考<a title="python decorator" href="http://docs.python.org/glossary.html#term-decorator" target="_blank">1</a></p>
<h3>3. @classmethod和@staticmethod</h3>
<p>在一个类里面，可以存在三种方法：实例方法、类方法、静态方法，定义方法如下：</p>
<pre class="brush:python">class Foo(object):
    def instanceFoo(self,x):
        some code

    @classmethod
    def classFoo(cls,x):
        some code

    @staticmethod
    def staticFoo(x):
        some code</pre>
<p>最显然的区别，就是他们接受的参数是不同的。实例方法必须接受一个实例（self），类方法必须接受一个类（cls），静态函数没有要求。</p>
<p>静态方法在python里用途不大，因为class.staticmethod()和module.normalfunction()不管从外观还是从作用都区别不大。而类方法可以用来进行类的实例化：</p>
<pre class="brush:python">&gt;&gt;&gt; class DictSubclass(dict):
...     def __repr__(self):
...             return "DictSubclass"
...
&gt;&gt;&gt; x = dict.fromkeys('ab')
&gt;&gt;&gt; print x
{'a': None, 'b': None}
&gt;&gt;&gt; y = x.fromkeys('qwe')
&gt;&gt;&gt; print x,y
{'a': None, 'b': None} {'q': None, 'e': None, 'w': None}
&gt;&gt;&gt;</pre>
<p>主要参考 <a title="What is the difference between @staticmethod and @classmethod in Python" href="http://stackoverflow.com/questions/136097/what-is-the-difference-between-staticmethod-and-classmethod-in-python" target="_blank">1</a>，<a title="Python Built-in Functions" href="http://docs.python.org/library/functions.html" target="_blank">2</a></p>
<h3>4.*arg，**arg</h3>
<p>这个不是指针，当参数为*arg时，表示接受一个元组；当参数为**arg时，表示接受一个字典</p>
<p>主要参考<a title="Python超简明教程" href="http://wiki.woodpecker.org.cn/moin/PyAbsolutelyZipManual#A.2BTg1bmpV.2FU8JlcA_.2Apara.2C.2A.2Apara" target="_blank">1</a></p>
<h3>5.继承/多重继承中的参数传递</h3>
<p>在继承/多重继承中，参数是逐级向上传递的，最后传递给object（python里一切对象的基类）时，参数应该已经处理完毕。</p>
<p>看个例子：</p>
<pre class="brush:python">class Service(object):
    def __init__(self, host, binary, topic, manager, report_interval=None,
             periodic_interval=None, *args, **kwargs):
        print 'Initializing Service'
        super(Service, self).__init__(*args, **kwargs)

